21일, 비츠로넥스텍(488900)이 등락률 +85.65%로 1위를 차지했다. 비츠로넥스텍은 공모가 6900원 대비 5,910원 상승한 12,810원에 거래를 마쳤다. 에스비비테크(389500)는 등락률 +25.51%로 2위에 랭크되었으며, 6,300원 상승해 31,000원에 거래를 마쳤다. 한국피아이엠(448900)은 +18.10%의 등락률을 보이며 47,950원에 거래를 마감했고, 에이유브랜즈(481070)는 +17.77% 상승한 18,490원에 거래를 마쳤다. 일신바이오(068330)는 +15.53% 상승하여 1,852원에 장을 마쳤다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비츠로넥스텍 | 12,810 | +85.65% | 48,563,378 | N/A | -59.01 | |
| 2 | 에스비비테크 | 31,000 | 6,300 | +25.51% | 2,849,146 | -25.96 | -7.55 |
| 3 | 한국피아이엠 | 47,950 | 7,350 | +18.10% | 2,788,968 | 465.53 | 7.68 |
| 4 | 에이유브랜즈 | 18,490 | 2,790 | +17.77% | 197,471 | 69.51 | 38.45 |
| 5 | 일신바이오 | 1,852 | 249 | +15.53% | 48,014,059 | 15.69 | 6.49 |
| 6 | 케어젠 | 78,200 | 10,000 | +14.66% | 718,001 | 140.14 | 14.35 |
| 7 | 파로스아이바이오 | 7,770 | 920 | +13.43% | 5,840,766 | -10.24 | 101.81 |
| 8 | 코오롱티슈진 | 65,000 | 6,700 | +11.49% | 2,371,862 | -59.52 | -25.91 |
| 9 | 삐아 | 10,460 | 1,040 | +11.04% | 1,713,875 | 27.67 | 1.75 |
| 10 | 석경에이티 | 51,000 | 4,900 | +10.63% | 251,386 | 63.04 | 11.43 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
케어젠(214370)은 +14.66%의 등락률로 78,200원에 거래되었다. 파로스아이바이오(388870)는 +13.43% 상승하며 7,770원에 거래를 마쳤고, 코오롱티슈진(950160)은 +11.49% 상승한 65,000원에 거래를 마쳤다. 삐아(451250)는 +11.04% 상승하여 10,460원에, 석경에이티(357550)는 +10.63% 상승한 51,000원에 거래를 마감했다.
