2일, 에코마케팅(230360)이 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 에코마케팅은 전 거래일 대비 3,210원 상승하여 현재가 13,910원을 기록했다. 형지글로벌(308100)은 전 거래일 대비 398원 오른 1,726원으로 마감하며 등락률 +29.97%를 기록했다. LS티라유텍(322180)은 전 거래일 대비 2,320원 상승한 10,060원으로 마감하며 등락률 +29.97%를 기록했다. 원익(032940)은 전 거래일 대비 3,170원 오른 13,750원으로 등락률 +29.96%를 보였다. 협진(138360)은 전 거래일 대비 301원 상승하여 1,306원을 기록하며 등락률 +29.95%를 기록했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에코마케팅 | 13,910 | 3,210 | +30.00% | 173,329 | 15.47 | 12.87 |
| 2 | 형지글로벌 | 1,726 | 398 | +29.97% | 7,679,646 | 0.60 | -33.72 |
| 3 | LS티라유텍 | 10,060 | 2,320 | +29.97% | 2,124,582 | -79.21 | -8.15 |
| 4 | 원익 | 13,750 | 3,170 | +29.96% | 296,210 | 8.49 | 8.10 |
| 5 | 협진 | 1,306 | 301 | +29.95% | 1,735,482 | -186.57 | 10.29 |
| 6 | 스피어 | 19,090 | 4,400 | +29.95% | 7,854,399 | -163.16 | -84.53 |
| 7 | 네오오토 | 11,500 | 2,650 | +29.94% | 1,584,336 | 7.60 | 15.28 |
| 8 | 인베니아 | 1,550 | 357 | +29.92% | 2,676,284 | -1.07 | -33.58 |
| 9 | 쎄트렉아이 | 89,100 | 20,500 | +29.88% | 1,249,447 | 79.98 | 3.49 |
| 10 | 테라뷰 | 9,780 | 2,250 | +29.88% | 9,905,831 | -34.32 | N/A |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
스피어(347700)는 등락률 +29.95%로 19,090원을 기록했다. 네오오토(212560)는 등락률 +29.94%로 11,500원을 기록했다. 인베니아(079950)는 등락률 +29.92%로 1,550원을 기록했다. 쎄트렉아이(099320)는 등락률 +29.88%로 89,100원을 기록했다. 테라뷰(950250)는 등락률 +29.88%로 9,780원을 기록했다.
