2일, 형지엘리트(093240)가 등락률 +29.86%로 1위를 차지했다. 형지엘리트는 전 거래일 대비 507원 상승한 2,205원에 거래를 마쳤다. 씨티알모빌리티(308170)는 전 거래일 대비 1,800원 상승하며 현재가 8,620원, 등락률 +26.39%로 2위를 기록했다. 한국화장품(123690)은 2,160원 오른 12,200원으로 거래를 마감하며 등락률 +21.51%로 3위에 올랐다. 계양전기(012200)는 전 거래일 대비 1,220원 오른 7,850원, 등락률 +18.40%를 기록했고, 한미반도체(042700)는 17,100원 상승한 144,500원으로 거래를 마쳤다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 형지엘리트 | 2,205 | 507 | +29.86% | 20,394,836 | 25.06 | -1.56 |
| 2 | 씨티알모빌리티 | 8,620 | 1,800 | +26.39% | 1,150,601 | -4.52 | -21.20 |
| 3 | 한국화장품 | 12,200 | 2,160 | +21.51% | 10,282,180 | 42.66 | 16.44 |
| 4 | 계양전기 | 7,850 | 1,220 | +18.40% | 37,993,591 | -3.78 | -69.61 |
| 5 | 한미반도체 | 144,500 | 17,100 | +13.42% | 3,357,195 | 57.55 | 27.43 |
| 6 | 디아이 | 24,100 | 2,750 | +12.88% | 947,759 | 30.35 | 0.72 |
| 7 | 토니모리 | 9,460 | 1,070 | +12.75% | 803,822 | 12.22 | 15.98 |
| 8 | 셀트리온 | 202,500 | 21,500 | +11.88% | 3,440,514 | 63.92 | 2.46 |
| 9 | HL만도 | 65,400 | 6,700 | +11.41% | 3,967,292 | 25.90 | 5.47 |
| 10 | 세아베스틸지주 | 55,900 | 5,700 | +11.35% | 1,161,633 | 499.11 | 1.04 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
디아이(003160)는 등락률 +12.88%, 현재가 24,100원을 기록했다. 토니모리(214420)는 등락률 +12.75%로 현재가 9,460원에 거래됐다. 셀트리온(068270)은 +11.88%의 등락률로 202,500원에 거래를 마쳤다. HL만도(204320)는 +11.41%의 상승률을 보이며 65,400원에 거래를 마쳤고, 세아베스틸지주(001430)는 등락률 +11.35%로 55,900원에 거래됐다.
