16일 아크릴(0007C0)이 등락률 +243.59%, 공모가 대비 47,500원 상승한 67,000원로 1위를 차지했다. 인프라 전문기업 아크릴은 코스닥 상장 첫날 ‘따블’(공모가 대비 2배) 을 기록했다. 큐로홀딩스(051780)는 29.97%의 등락률로 1,236원에 마감하며 뒤를 이었다. 위더스제약(330350)은 8,740원으로 29.87% 상승을 기록했으며, 에스제이그룹(306040)은 29.82% 상승한 6,400원에 장을 마감했다. 나노팀(417010)은 6,530원으로 29.82% 상승했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아크릴 | 67,000 | +243.59% | 30,131,362 | -61.98 | 28.99 | |
| 2 | 큐로홀딩스 | 1,236 | 285 | +29.97% | 2,328,054 | -1.34 | -60.58 |
| 3 | 위더스제약 | 8,740 | 2,010 | +29.87% | 4,512,567 | 18.44 | 5.22 |
| 4 | 에스제이그룹 | 6,400 | 1,470 | +29.82% | 1,492,720 | -6.84 | -2.08 |
| 5 | 나노팀 | 6,530 | 1,500 | +29.82% | 2,249,575 | -50.62 | -7.85 |
| 6 | 아이진 | 2,375 | 545 | +29.78% | 1,484,094 | -7.76 | -21.36 |
| 7 | 메지온 | 97,000 | 20,700 | +27.13% | 1,655,543 | -133.06 | -36.23 |
| 8 | 이엔셀 | 18,340 | 3,840 | +26.48% | 3,980,330 | -11.16 | -35.30 |
| 9 | JW신약 | 1,892 | 392 | +26.13% | 15,583,312 | 9.96 | 23.27 |
| 10 | 쿼드메디슨 | 20,250 | 3,190 | +18.70% | 13,883,099 | -34.15 | -48.32 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
아이진(185490)은 29.78%의 등락률과 2,375원의 현재가를 기록했다. 메지온(140410)은 27.13% 상승하며 97,000원에 마감했다. 이엔셀(456070)은 26.48%의 등락률로 18,340원에 거래를 마쳤다. JW신약(067290)은 26.13% 상승한 1,892원에 장을 마감했으며, 쿼드메디슨(464490)은 18.70% 상승한 20,250원을 기록했다.
