10일, 금호건설우(002995)가 등락률 +29.97%로 1위를 차지했다. 금호건설우는 전 거래일 대비 3,540원 상승한 15,350원에 장을 마감했다. 이어 동양고속(084670)은 +29.96% 상승하며 46,850원을 기록했고, 태영건설우(009415)는 +29.92%의 등락률을 보이며 8,510원에 거래를 마쳤다. 동부건설우(005965)는 +21.81% 상승한 19,600원, 대성산업(128820)은 +15.79% 오른 5,940원으로 마감했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 금호건설우 | 15,350 | 3,540 | +29.97% | 50,290 | 26.06 | N/A |
| 2 | 동양고속 | 46,850 | 10,800 | +29.96% | 3,906,882 | -11.40 | -27.88 |
| 3 | 태영건설우 | 8,510 | 1,960 | +29.92% | 167,391 | -37.99 | N/A |
| 4 | 동부건설우 | 19,600 | 3,510 | +21.81% | 46,641 | 296.97 | N/A |
| 5 | 대성산업 | 5,940 | 810 | +15.79% | 23,764,262 | -30.31 | 1.08 |
| 6 | 세아베스틸지주 | 34,950 | 4,300 | +14.03% | 588,399 | 312.05 | 1.04 |
| 7 | 세기상사 | 6,240 | 750 | +13.66% | 905,221 | -15.15 | -10.99 |
| 8 | 에이프로젠 | 910 | 105 | +13.04% | 21,963,157 | -5.55 | -37.91 |
| 9 | 자화전자 | 22,100 | 2,000 | +9.95% | 719,098 | 27.83 | 4.26 |
| 10 | 일동제약 | 32,500 | 2,800 | +9.43% | 13,401,176 | 33.47 | -2.77 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
세아베스틸지주(001430)의 등락률은 +14.03%로, 현재가는 34,950원이었다. 세기상사(002420)는 +13.66%의 등락률을 기록하며 6,240원에 거래를 마쳤고, 에이프로젠(007460)은 +13.04% 상승한 910원에 장을 마감했다. 자화전자(033240)는 +9.95%의 등락률을 보이며 22,100원에 거래되었고, 일동제약(249420)은 +9.43% 상승한 32,500원에 마감했다.
