[오늘의 코스닥 · 12월 24일] 금일 상승주 TOP 10…1위 피플바이오
상승률 2위 셀루메드 · 3위 우림피티에스
2025-12-24 정진규 기자
24일, 피플바이오(304840)가 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 피플바이오는 전 거래일 대비 288원 상승한 1,248원에 거래를 마감했다. 셀루메드(049180)는 전 거래일 대비 336원 상승하며 1,459원을 기록했고, 우림피티에스(101170)는 3,190원 상승하여 13,850원에 거래를 마감했다. 에이테크솔루션(071670)은 전 거래일 대비 1,680원 상승한 7,310원으로 마감했으며, 켄코아에어로스페이스(274090)는 4,000원 상승하며 18,860원을 기록했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 피플바이오 | 1,248 | 288 | +30.00% | 4,107,865 | -3.80 | -79.18 |
| 2 | 셀루메드 | 1,459 | 336 | +29.92% | 2,492,144 | -3.66 | -201.97 |
| 3 | 우림피티에스 | 13,850 | 3,190 | +29.92% | 5,437,375 | -25.14 | -9.14 |
| 4 | 에이테크솔루션 | 7,310 | 1,680 | +29.84% | 4,161,043 | 94.94 | 0.71 |
| 5 | 켄코아에어로스페이스 | 18,860 | 4,000 | +26.92% | 14,062,494 | -21.00 | -6.38 |
| 6 | 퓨런티어 | 17,860 | 3,480 | +24.20% | 4,091,606 | -32.41 | 0.13 |
| 7 | 싸이토젠 | 8,000 | 1,320 | +19.76% | 781,771 | -12.14 | -33.58 |
| 8 | 그래피 | 25,700 | 4,000 | +18.43% | 1,768,592 | -6.02 | 240.58 |
| 9 | 비츠로넥스텍 | 15,520 | 2,320 | +17.58% | 19,424,347 | N/A | -59.01 |
| 10 | 피엠티 | 2,900 | 415 | +16.70% | 2,761,604 | -1.60 | -37.31 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
퓨런티어(370090)는 등락률 +24.20%로 17,860원, 싸이토젠(217330)은 +19.76%로 8,000원에 거래를 마쳤다. 그래피(318060)는 +18.43%로 25,700원을 기록했으며, 비츠로넥스텍(488900)은 +17.58%로 15,520원, 피엠티(147760)는 +16.70%로 2,900원에 각각 거래를 마감했다.