[오늘의 코스닥 · 12월 19일] 금일 상승주 TOP 10…1위 알지노믹스
상승률 2위 대호특수강우 · 3위 나노팀
2025-12-19 정진규 기자
19일, 알지노믹스(476830)가 등락률 +30.00%로 1위를 차지했다. 알지노믹스의 현재가는 117,000원으로, 전 거래일 대비 27,000원 상승했다. 대호특수강우(021045)는 등락률 +29.98%로 3,815원을 기록했으며, 나노팀(417010)은 8,150원으로 전 거래일 대비 1,880원 상승하며 등락률 +29.98%를 나타냈다. 대호특수강(021040)은 전 거래일 대비 368원 상승하여 1,597원을 기록했고, 에스피지(058610)는 89,800원으로 등락률 +28.29%를 보였다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알지노믹스 | 117,000 | 27,000 | +30.00% | 44,064 | -11.31 | 19.81 |
| 2 | 대호특수강우 | 3,815 | 880 | +29.98% | 119,494 | -8.00 | N/A |
| 3 | 나노팀 | 8,150 | 1,880 | +29.98% | 8,004,908 | -63.18 | -7.85 |
| 4 | 대호특수강 | 1,597 | 368 | +29.94% | 4,127,172 | -3.35 | -27.94 |
| 5 | 에스피지 | 89,800 | 19,800 | +28.29% | 4,903,442 | 151.69 | 5.54 |
| 6 | 싸이토젠 | 6,250 | 1,090 | +21.12% | 5,892,910 | -9.48 | -33.58 |
| 7 | 지놈앤컴퍼니 | 7,090 | 1,230 | +20.99% | 3,924,780 | -8.90 | -36.32 |
| 8 | 오름테라퓨틱 | 105,000 | 17,700 | +20.27% | 1,469,891 | -57.28 | -17.50 |
| 9 | 미래에셋벤처투자 | 17,080 | 2,840 | +19.94% | 17,673,170 | 227.73 | 2.47 |
| 10 | 듀켐바이오 | 10,020 | 1,590 | +18.86% | 2,446,933 | 36.44 | 24.67 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
싸이토젠(217330)은 등락률 +21.12%로 6,250원을 기록했고, 지놈앤컴퍼니(314130)는 7,090원으로 +20.99%를 보였다. 오름테라퓨틱(475830)은 105,000원으로 등락률 +20.27%를, 미래에셋벤처투자(100790)는 17,080원으로 +19.94%를 기록했다. 마지막으로 듀켐바이오(176750)는 등락률 +18.86%로 10,020원을 나타냈다.