[오늘의 코스피 · 11월 20일] 금일 상승주 TOP 10…1위 동양고속
상승률 2위 천일고속 · 3위 대원전선
2025-11-20 정진규 기자
20일, 동양고속(084670)이 등락률 +29.94%로 1위를 차지했다. 전 거래일 대비 2,790원 상승한 12,110원에 거래를 마감했다. 천일고속(000650)은 전 거래일 대비 14,700원 상승하며 29.88%의 등락률을 기록, 63,900원에 장을 마쳤다. 대원전선(006340)은 17.96% 급등하며 3,940원을 기록했고, 롯데에너지머티리얼즈(020150)는 17.12% 상승한 39,000원에 거래를 마쳤다. 에이블씨엔씨(078520)는 16.61% 상승하며 10,810원에 장을 마감했다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 동양고속 | 12,110 | 2,790 | +29.94% | 560,107 | -2.10 | -27.88 |
| 2 | 천일고속 | 63,900 | 14,700 | +29.88% | 9,490 | -28.76 | -25.33 |
| 3 | 대원전선 | 3,940 | 600 | +17.96% | 45,018,898 | 27.75 | 6.35 |
| 4 | 롯데에너지머티리얼즈 | 39,000 | 5,700 | +17.12% | 2,141,104 | -20.24 | 0.46 |
| 5 | 에이블씨엔씨 | 10,810 | 1,540 | +16.61% | 2,134,109 | 25.26 | 16.26 |
| 6 | 롯데관광개발 | 22,350 | 2,910 | +14.97% | 4,329,876 | -29.80 | -60.42 |
| 7 | 파라다이스 | 18,400 | 2,210 | +13.65% | 5,052,478 | 19.39 | 4.97 |
| 8 | GS피앤엘 | 53,600 | 6,100 | +12.84% | 562,060 | 63.21 | N/A |
| 9 | 한성기업 | 7,040 | 670 | +10.52% | 12,471,305 | -125.71 | 4.25 |
| 10 | NICE평가정보 | 17,490 | 1,630 | +10.28% | 298,483 | 12.92 | 19.48 |
▲상위 종목 지표(출처: 한국거래소) ©뉴스브라이트
롯데관광개발(032350)은 등락률 +14.97%로 22,350원에, 파라다이스(034230)는 등락률 +13.65%로 18,400원에 거래를 마쳤다. GS피앤엘(499790)은 12.84% 상승한 53,600원, 한성기업(003680)은 10.52% 상승한 7,040원, NICE평가정보(030190)는 10.28% 상승한 17,490원에 장을 마감했다.